Home>Products>Timken Bearing>3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 2.1250 in x 16.5 in TIMKEN SAF 22620 Pillow Block Bearings

3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 2.1250 in x 16.5 in TIMKEN SAF 22620 Pillow Block Bearings
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 2.1250 in x 16.5 in TIMKEN SAF 22620 Pillow Block Bearings SEARCH - Whether it's agriculture or construction equipment Click here manufacturer catalog: your working 4.6094 in to 5.3125 D on, Has theTimken Bearing you 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 2.1250 in x 16.5 in need. Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd.
- TIMKEN
SAF 22620
- Click here
- Click here
- 4.6094 in to 5.3125
- Nolu-Clean
- Normal Duty
- 6.4688 in
- Set Screw
- 730207CG/SS
-
Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 2.1250 in x 16.5 in TIMKEN SAF 22620 Pillow Block BearingsSpecification details
product brochure:: | Click here | manufacturer catalog:: | Click here | D: | 4.6094 in to 5.3125 |
housing material:: | Nolu-Clean | duty type:: | Normal Duty | overall length:: | 6.4688 in |
locking device:: | Set Screw | manufacturer catalog number:: | 730207CG/SS | series:: | UCP |
length through bore:: | 2.0000 in | Size (mm): | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 2.1250 in x 16.5 in |
TIMKENInterchange guide
length: | 3 ft |
material: | Steel |
industry standards met: | SAE J-437, ASTM A-68 |
grade: | W1 |
meets industry standards by: | ASTM, SAE |
finish: | Polished |
diameter: | #32 |
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 2.1250 in x 16.5 in TIMKEN SAF 22620 Pillow Block Bearings Specifications
Not exactly 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 2.1250 in x 16.5 in TIMKEN SAF 22620 Pillow Block Bearings you want? | ||||||||
K | D | h | b | G | M | s | S | |
M268730-902D7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9338WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP5049PH-90CA9 | - | 6.5950 in | - | - | - | - | - | - |
127135-2 | - | 5.2500 in | - | - | - | - | - | - |
NP465893-2 | - | 4.7500 in | - | - | - | - | - | - |
3MM9119WI SUH | - | 0.5625 in | - | - | - | - | - | - |
HM926740-90071 | - | - | - | - | - | 21 mm | - | - |
NP901205-2 | - | 320 mm | - | - | - | - | - | - |
JM515649-90N01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9118HXVVDULFS934 | - | 3.9380 in | - | - | - | - | - | - |
3MMC209WI QUH | - | 10.3750 in | - | - | - | - | - | - |
47487-90020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCJT 20 | - | 10.0000 in | - | - | - | - | - | - |
9110KDD | - | 6.9688 in | - | - | - | - | - | - |
47685-30051/47620A-30000 | - | 9-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
280BA10 AA562 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE234160-2 | - | 4.5938 in | - | - | - | - | - | - |
Mar-80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9114HX SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9309WICRSUL | - | 3.3465 in | - | - | - | - | - | - |
64450-90039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1106KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL529749-50030/LL529710-50039 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
HM129814YD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JH211749-3 | - | 115 mm | - | - | - | - | - | - |
LM48548-902B2 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
JP11048-90CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
306KG Z6 FS50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L853049-902A4 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
55200C-3 | - | 10.63 to 12.8 in | - | - | - | - | - | - |
HM259049H-902C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-TTU-TRB-50MM | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
LSE404BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-P2B-TRB-1 1/4 | - | 4.9213 in | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
539-90041 | - | 3-5/8 in | - | - | - | - | - | - |
67388-90220 | - | - | - | 20 mm | Tr 250x4 | - | - | - |
2MM9117WI QUM | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
EE822101D-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAS1 1/8 | - | 400 mm | - | - | - | - | - | - |
2MM9105WI QUL | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
566-50030/563-50039 | - | 215 mm | - | - | - | - | - | - |
22208KYMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV99114WN DUX | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - |
545112-902A4 | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - |
Feb-57 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
3MMV9322HX DUM | - | 5.9060 in | - | - | - | - | - | - |
E-TTU-TRB-65MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
665-50000/652B-50000 | - | 3.36 in | - | - | - | - | - | - |
EE231400-90111 | - | - | 69.85 mm | - | - | - | - | - |
77376-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
570-90232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9122WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC99120WN DUX | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA13687-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L521949-90080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
385AS-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34304-50000/34478-50000 | - | 2.8910 in | - | - | - | - | - | - |
NA482-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9322WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
18200-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
898-30051/892-30000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
206KPR4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM120848-90074 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
29880-3 | - | 2-3/16 in | - | - | - | - | - | - |
8574-90172 | - | 8.6610 in | - | - | - | - | - | - |
HM259049-90063 | - | 1.625 mm | - | - | - | - | - | - |
NU2322EMA | - | 143 mm | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9119HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM739749-50000/LM739710-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M38549-90014 | - | 7/32 in | - | - | - | - | - | - |
484-90097 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H242649D-90027 | - | 14.1880 in | - | - | - | - | - | - |
EE291201-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25547RB-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYE60KRRB | 4.5 mm | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
MSE203BRHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
L116110D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H715311A-2 | - | 52 mm | - | - | - | - | - | - |
Mar-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L116149-50000/L116110-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTU2 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE608BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
301KDD Z6 FS50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237545-902B7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM926747-902A7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7311WNC1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE234160-90225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE224115-90022 | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
722185-2 | - | 7.7500 in | - | - | - | - | - | - |
22226CJW33C4 | - | 5.6563 in | - | - | - | - | - | - |
NA56425SW-90084 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X32309M-K0025/Y32309M-K0000 | - | 1.0937 in | - | - | - | - | - | - |
387S-90229 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
22213CJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9334WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
55197-3 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
ER18 | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
H228643DW-2 | - | 5.6250 in | - | - | - | - | - | - |
MSE315BXHSAFQAKPS | - | 5/8 in | - | - | - | - | - | - |
64433-50000/64700-50000 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
NP986901-2 | - | 86 mm to 105 mm | - | - | - | - | - | - |
6212-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
P202PP Z3 FS50000 | - | 5-7/32 in | - | - | - | - | - | - |
3MM203WI DUM | - | 62 mm | - | - | - | - | - | - |
28820-3 | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
344-50000/332B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L68149-X0260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M88048-50000/M88010-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP378089-2 | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
RSA1 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VFTD 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19150-50000/19283-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
206PP Z3 FS50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
405KDD2 | - | 6.746 in | - | - | - | - | - | - |
1104KRR | - | 4.5000 to 5.0000 in | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22317 | - | 3-3/16 to 3-11& | - | - | - | - | - | - |
SAF 22620 | - | 4.6094 in to 5.3125 | - | - | - | - | - | - |
48685-90107 | - | 4.6094 in | - | - | - | - | - | - |
5595-50000/5535B-50000 | - | - | - | - | M 45x3 | - | - | - |
15117X-50000/15245-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320KYMW33W800C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL481448-90015 | - | 92 mm | - | - | - | - | - | - |
JM515649-2 | - | 3.2700 in | - | - | - | - | - | - |
H242649-902A6 | - | 4-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
LSE300BRHDFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
74500-90209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9115WI SUH | - | 5 in | - | - | - | - | - | - |
2MM213WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
645-3 | - | 2.1250 in | - | - | - | - | - | - |
JP13049P-90BA4 | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
23144YMBW507C08 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
3MM9328WI DUM | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
211W | - | - | - | - | - | - | - | - |
JW6549-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM966748DW-90KA1 | - | 3.9370 in | - | - | - | - | - | - |
2MMV9310HXVVDULFS637 | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
H936349-902B5 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
T202W-904A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
595-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
482-50030/472-50039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
562DS-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23252YMBW507C08C3 | - | 5.8750 to 7.1250 in | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9317HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
526-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP751516-2 | - | 63.5 mm | - | - | - | - | - | - |
HH932145-90073 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VAS1 1/2 | - | 14 to 15 in | - | - | - | - | - | - |
3MM9115WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER14DD SGT | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
301KDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC9108WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
L812147-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM78349A-50000/LM78310C-50000 | - | - | - | - | 399.009 mm | - | - | - |
MSE200BRHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9301WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9330WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
786-90105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCJ1 PT SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE708BR | - | 7/8 in | - | - | - | - | - | - |
L163149-90065 | - | 5.0781 to 5.9844 in | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22620 3-3/8
Browse Part Number SDAF 22620 3-3/8, Inch Tapered Bore Mounting Pillow Block SDAF225 and SDAF226 Series in the The Timken Company catalog
Timken SAF Housed Unit Catalog_10591
Timken® saF sPliT-BloCk. Housed uniTs timken's split-block spherical pillow blocks combine rugged cast- iron or cast-steel housings with high-capacity
Timken SAF 22620 X 3 5/16 :SRB Pillow Block Assembly
MIBearings LLC Timken SAF 22620 X 3 5/16 :SRB Pillow Block Assembly - Timken SAF 22620 X 3 5/16 :SRB Pillow Block Assembly
Product Detail For Part SAF 22620
Timken Product Catalog: Housed Units: Spherical Roller Bearings: ... SAF Split Pillow Block Housed Unit Assembly Kit SAF 22620L FXOP This fixed open
SAF 22620 - Timken CAD
Browse Part Number SAF 22620, Inch Tapered Bore Mounting Pillow Block SAF225 and SAF226 Series in the The Timken Company catalog including Part
SAF 22620 X 3 5/16 | Pillow Block Bearings | Mounted Units
http://www.timken.com. Manufacturer Item Number. SAF 22620 X 3 5/16. Weight / LBS. 113. Long Description. 4 Bolt Pillow Block; 3-5/16" Bore; 5-1/4" Base to
SAF 22620 | Pillow Block Bearings | Mounted Units & Inserts
http://www.timken.com. Manufacturer Item Number. SAF 22620. Weight / LBS. 113. Long Description. 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 5-1/4" Base to Center
TIMKEN SAF 22620 X 3 5/16 SRB Pillow Block Assembly
The SAF 22620 X 3 5/16 is produced by Timken and is described as a TIMKEN SAF 22620 X 3 5/16 SRB Pillow Block Assembly
timken SAF 22620 3-1/2 Inch Tapered Bore Mounting Pillow Block
YOU'LL 27 mm B FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF timken SAF 22620 3-1/2 Inch Tapered Bore Mounting Pillow Block SAF225 and SAF226 Series FOR
SAF 22620 Pillow Block Bearings - Part Design Guide Pte Ltd
Bearings Mounted Units & Inserts Pillow Block Bearings SAF 22620 CategoryPillow Block Bearings BBB Inventory 0.0Brand: TIMKEN Manufacturer Name:
SAF 22620 Timken 5068081 | Octopart
Explore Timken SAF 22620 and discover alternative parts, CAD models, technical specifications, datasheets, and more on Octopart
Contact Us

- Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd.
- AddressNo. 830, No. 52 North 1 West Road, Tiexi District, Shenyang City, Liaoning Province
- Phone(Working Time)86-5312688996
- Fax
Related News
2x5x1.5 bearing dimensions tolerances |
460x620x218 bearing size catalogue |
180x250x33 bearing cad model |
Product Categories
New Products
TIMKEN L163149-90065 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN LSE708BR Insert Bearings Cylindrical OD
TIMKEN YCJ1 PT SGT Flange Block Bearings
TIMKEN 786-90105 Tapered Roller Bearing Assemblies
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter TIMKEN 2MM9330WI DUM Precision Ball Bearings