Home>Products>SKF Bearing>SKF 626 2RSJEM Single Row Ball Bearings

SKF 626 2RSJEM Single Row Ball Bearings
Online SKF 626 2RSJEM Single Row Ball Bearings Expert.More Choices. SKF 626 2RSJEM Single Row Ball Bearings in Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd. Stock & Ready 4.11 Hz Characteristic outer ring frequency, BPF0 to Ship Now!
- SKF
626 2RSJEM
- 4.11 Hz
- -20 °C
- 0.08 kg
- 12 mm
- 31.6 mm
- 9,100 rpm
- 120 °C
- 43 mm
-
Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
626 2RSJEMFrequently bought together
Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 4.11 Hz | Min operating temperature, Tmin: | -20 °C | Mass: | 0.08 kg |
B: | 12 mm | da max: | 31.6 mm | Nlim: | 9,100 rpm |
Max operating temperature, Tmax: | 120 °C | Da max: | 43 mm | Brand: | SNR |
D: | 47 mm |
SKF 626 2RSJEM Single Row Ball BearingsCross reference
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 1 | Installation | Portable |
Certification | CB, CE, EMC, RoHS, SASO | Surface Material | power coated steel | Place of Origin | Zhejiang, China |
color | various | LOGO | canbe printed accord customer's demand | material | cast iron |
CE | approval | Product name | Gas Burner | Gas Type | Butane |
Usage | Outdoor Camping Cooking Fireplace | Ignition type | Electric Ignition | Application | Widely Used |
Knob | ABS |
B | 77.8 mm |
T min. | -40 °C |
d | 75 mm |
H3 | 160 |
T max. | 100 °C |
A4 | 39 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 33 Nm |
C0 | 49.5 kN |
J | 184 mm |
L | 220 mm |
How to Identify SKF 626 2RSJEM Single Row Ball Bearings by Bearing Number
SKF Bearing Trade Shows | ||||||||
D | L | S | E | u | g | b | l | |
7010 ACD/P4ATBTB | - | - | 15.9 mm | - | - | - | - | - |
61903-2RS1/W64L | - | 94 mm | - | - | - | - | - | - |
309MF | - | - | - | - | - | - | - | - |
627-2RSH/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLS3-3/4 | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6219/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010-2RS1/C4GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211/W64 | 310 mm | - | - | - | - | - | 14.28 mm | - |
SAF 22522/C3 | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - |
71908 CD/P4ADGB | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010-2Z/C2ELHT23 | - | - | 24.6 mm | - | - | - | - | - |
6204/C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218 ACD/P4ADGB | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61910-2RZ/C3GJN | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - |
S71922 ACD/P4ADBC | - | 98 mm | - | 12.5 mm | - | - | - | - |
5314MFFG | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
202SZZST | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310 E/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71922 ACD/HCP4ADGA | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
7218 CD/P4ATBTA | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
5208 A-2RS1NR/W64 | 230 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6304-2RSH/LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307-2RS1/W64F | - | - | - | - | - | - | - | - |
71901 ACD/P4ADBB | - | 108 mm | 9 mm | - | - | - | - | - |
6206 N/C3 | - | 129 mm | - | - | - | - | - | - |
5311M | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - |
S7013 CDGA/HCP4A | 120 mm | - | - | - | - | - | 7.8 mm | - |
53312 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7012 CD/DBAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207 ACD/HCP4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2RS1/C3W64F | - | 165 mm | - | - | - | - | - | - |
GEZ 212 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
71918 CD/P4ATTVQ098 | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - |
61830 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71903 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2F104ZM | - | 162 mm | - | - | - | - | - | - |
YAR 210-115-2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
109KS | - | - | - | 41.5 mm | - | - | - | - |
6008-2RS2NR/C4PVT153 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B/VEX70/NS7CE1UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 ACDT/P4ADBB | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7013 ACD/P4ATBTBVT105F1 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
23122 CC/C3W33 | - | 220 mm | - | - | - | - | - | - |
QJ 209 MA/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213 CD/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS2-2215-2CSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310DU | - | 184 mm | - | - | - | - | - | - |
6205-2Z/LHT23 | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - |
SYR 1.1/2 H-18 | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
24144 CC/C5W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPCD 600 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7308 BEP/VE295 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626 2RSJEM | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
211MFFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
81112 TN | - | 149 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ 311 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYR 2.11/16 H | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
71814 CDGA/P4 | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - |
7020 ACDT/QBCAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026 ACD/P4AQBCC | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
3308 A-2RS1TN9/MT33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
635-2Z/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
625/C3VA2101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1214 K | - | - | 17.4 mm | - | - | - | - | - |
2308 EM/P6 | - | 126.5 mm | 7 mm | - | - | - | - | - |
7330 BCBM | - | - | - | - | 22 mm | 65 mm | 100 mm | 140 mm |
21307 CC/C3 | - | - | - | 115 mm | - | - | - | - |
NU 2308 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFIK 12 FG | - | 111 mm | - | - | - | - | - | - |
6316-2RS1/W64 | - | - | 11.8 mm | - | - | - | - | - |
81113 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRC.35ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 104 ES | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
FSYE 2.15/16 H | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
ECB 23184 CAK/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3203 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX177CE3UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304 A-2RS1/C3 | - | - | 22.2 mm | - | - | - | - | - |
NU 311 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2RSL/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W61700-2RS1 | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - |
ECB 23148 CCK/C4W33 | - | 65 mm | - | 10 mm | - | - | - | - |
7217 CD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215 | - | 185 mm | - | - | - | - | - | - |
SIL 15 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
54317 | - | 167 mm | - | - | - | - | - | - |
23136 CC/C3W33 | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - | - |
6312/C4H | - | - | - | - | - | - | - | - |
71909 ACD/P4AQGC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302 2ZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 CD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
310SG | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
1306E | - | 200 mm | 19 mm | - | - | - | - | - |
NU 2212 ECML/C3 | - | - | 30.2 mm | - | - | - | - | - |
71916 ACDG/HCP4ALG30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUKR 90 XA | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7024 CD/P4ADGAGMG | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7214 BECBP | - | - | 8.5 mm | - | - | - | - | - |
7209 CD/P4AQBCB | - | - | 11.8 mm | - | - | - | - | - |
B/SEB857CE3DUM | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
7008 ACD/P4AQBCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 CDGCT/GMMVQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB207CE3DDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71909 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207 A-2Z/C3MT33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324 CCK/C2W33 | - | 127 mm | 12.7 mm | - | - | - | - | - |
FYRP 2.15/16 H-3 | - | - | 24.5 mm | - | - | - | - | - |
7012 CE/P4ADGA | - | 275 mm | - | - | - | - | - | - |
6014 NR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71918 ACDT/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916 ACD/P4ATBTAVG187 | - | 126.5 mm | 12.7 mm | - | - | - | - | - |
6205-2Z/C4VA210 | 111.12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S7008 ACDGA/HCP4A | - | 135 mm | - | 25 mm | - | - | - | - |
6217-Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23172 CAC/C08W507 | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
71915 CE/P4ADFA | - | - | 15.9 mm | 18 mm | - | - | - | - |
C2F012SS | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 236 ECMA/C4 | - | 98 mm | 18.2 mm | - | - | - | - | - |
124MF | - | 100 mm | 9 mm | - | - | - | - | - |
B/EX457CE3DDM | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
SY 1.3/16 WF/AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 326 ECM/C3 | - | 113 mm | - | - | - | - | - | - |
6016-2RS1/W64 | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - |
238R-BKE | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SI 30 C | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
71940 ACD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013-2RS1/C3W64 | - | 167 mm | - | - | - | - | - | - |
24144 CC/C3W33 | - | 94 mm | - | - | - | - | - | - |
7015 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309 E-ZNR | - | 127 mm | - | - | - | - | - | - |
GE 30 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1038 ML | - | 60 mm | 12.7 mm | - | - | - | - | - |
6303 ETN9/C3 | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - |
306S-HYB 1 | - | 120 mm | 10.2 mm | - | - | - | - | - |
1204 ETN9/C3W64 | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
210SFF | - | 126.5 mm | - | - | - | - | - | - |
SC 45 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLS6-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6403/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL 20 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 311 ECJ/C3 | - | - | 15.9 mm | - | - | - | - | - |
SIR 70 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209/40 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
1206 EKTN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-2RS1NR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX657CE3DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24152 CC/C3W33 | - | - | 15.9 mm | - | - | - | - | - |
7210 CD/HCP4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208 A-Z | - | - | 21.4 mm | - | - | - | - | - |
2316 M/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/VEX50/NS7CE1UL | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7015 CD/P4ADGG178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
I-37617 CA/C3W33 | - | 274 mm | - | - | - | - | - | - |
6214-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61903-2Z/R799 | 160 mm | - | - | - | - | - | 10.2 mm | - |
SA 45 ES-2RS | - | 119 mm | - | - | - | - | - | - |
7009 CDGA/HCPA9A | - | 187 mm | 34.1 mm | - | - | - | - | - |
B/EX807CE1UL | - | - | 21.4 mm | - | - | - | - | - |
SYE 3.7/16 H | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7010 ACD/P4ADBALHT42A | - | 108 mm | - | - | - | - | - | - |
FYRP 3.1/2-3 | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - |
6206 2RSNRJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX407CE3UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
71915 ACDGA/HCVQ422 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 ACDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
311S-HYB 1 | - | 116 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd.
- AddressNo. 830, No. 52 North 1 West Road, Tiexi District, Shenyang City, Liaoning Province
- Phone(Working Time)86-5312688996
- Fax
Related News
2x5x1.5 bearing dimensions tolerances |
460x620x218 bearing size catalogue |
180x250x33 bearing cad model |
Product Categories
New Products
SKF 311S-HYB 1 Single Row Ball Bearings
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF 7015 ACDGA/HCP4A Precision Ball Bearings
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.134 Inch | 105 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 71915 ACDGA/HCVQ422 Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter SKF B/EX407CE3UL Precision Ball Bearings
SKF 6206 2RSNRJEM Single Row Ball Bearings