Home>Products>NSK Bearing>1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter NSK 7209CTRDUHP4 Precision Ball Bearings image

1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter NSK 7209CTRDUHP4 Precision Ball Bearings image
You Might Also Like
NSK R16ZZCE Single Row Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter NSK 7003A5TRDULP4 Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter NSK 7216A5TRDULP4 Precision Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter NSK 7907CTRV1VSULP3 Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter NSK 7212CTRDUMP4 Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter NSK 7216A5TRDUHP4 Precision Ball Bearings
300 x 19.685 Inch | 500 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter NSK 24160CAME4 Spherical Roller Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter NSK 22212EAKE4C3 Spherical Roller Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 3.465 Inch | 88 Millimeter NSK 80BNR10ETYNDBBP4-01 Precision Ball Bearings
13.386 Inch | 340 Millimeter x 20.472 Inch | 520 Millimeter x 5.236 Inch | 133 Millimeter NSK 23068CAMP55W507 Spherical Roller Bearings
7209CTRDUHP4Product features
d: | 15mm | Speed Rating (r/min):: | 55600 | Seals or Shields:: | Open Type |
Availability:: | In Stock | Weight:: | 0.02 KGS | Clearance:: | Standard |
D: | 28mm | Static Load Rating (kN):: | 4.56 | Cage Type:: | Plastic |
B: | 7mm | Size (mm): | 1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter |
Contact Us

- Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd.
- AddressNo. 830, No. 52 North 1 West Road, Tiexi District, Shenyang City, Liaoning Province
- Phone(Working Time)86-5312688996
- Fax