Home>Products>NSK Bearing>4.724 Inch | 120 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter NSK 22324EAE4C3 Spherical Roller Bearings

4.724 Inch | 120 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter NSK 22324EAE4C3 Spherical Roller Bearings
4.724 Inch | 120 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter NSK 22324EAE4C3 Spherical Roller Bearings 455 mm A Warehouse offers car parts and car accessories. We sell discount 4.724 Inch | 120 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter NSK Bearing online as well as cheap machinery parts. Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd.
- NSK
22324EAE4C3
- 4800 kN
- 23188 K
- 455 mm
- 430 mm
- 4000 kN
- 2 x TSD 3188 U
- 5800 kN
- 3350 kN
-
Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
22324EAE4C3Product features
P90°: | 4800 kN | Bearing (basic designation): | 23188 K | A: | 455 mm |
A1: | 430 mm | P180°: | 4000 kN | Oil seal: | 2 x TSD 3188 U |
Q120°: | 5800 kN | Q150°: | 3350 kN | s: | 35 mm |
P150°: | 3100 kN | Size (mm): | 4.724 Inch | 120 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter |
NSK BearingFrequently bought together
Place of Origin | Guangdong, China | Material | Plastic, rubber, metal | Shape | Ring Gasket |
Attribute | gasket | Size of gasket | standard size/custom size | Color of gasket | coffee, blue, black and so on. |
Material of gasket | according to your requirements. | related product | rubber gasket. plastic gasket, flat gaket | Shape of gasket | Ring Gasket |
Mode of production | injection | Temperature | depend on the meterial of gasket | Export market | Europe, Middle East, South Africa, Americas |
Application | act as backup ring | Standard or Nonstandard | Nonstandard |
Static Load Rating (kN): | 4.05 |
D | 42mm |
Cage Type: | Steel |
SKU: | 16004-skf |
Limiting Speed Rating (r/min): | 24000 |
B | 8mm |
Clearance: | Standard |
Seals or Shields: | Open Type |
Reference Speed Rating (r/min): | 38000 |
Weight: | 0.05 KGS |
4.724 Inch | 120 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter NSK 22324EAE4C3 Spherical Roller Bearings and Types Explained
GET MORE 4.724 Inch | 120 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter NSK 22324EAE4C3 Spherical Roller Bearings | ||||||||
J | U | T | C | a | G | K | B | |
NU2216W | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | 23mm |
23960CAME4C3 | - | - | - | - | - | - | - | 9mm |
7226CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2311W | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 mm |
23222CKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | 37mm |
N211M | - | - | - | - | - | - | - | 16mm |
3211B-2RSTN | - | - | - | - | - | - | - | 22.20 mm |
7915CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | 73.025 mm |
N220WC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EN13 | - | - | - | - | - | - | - | 85mm |
22207CKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009DDUC3E | - | - | 19.05 mm | 15.083 mm | - | - | - | - |
7211BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
3001B-2RSRTNG | - | - | - | - | - | - | - | 33.30 mm |
22309CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | - | 96mm |
7204A5TRDUMP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7913CTRSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | 27mm |
7205CTRSULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | 16mm |
7210CTRDUDLP3 | - | - | - | - | - | - | - | 19mm |
7908CTRV1VDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | 35mm |
6217Z | - | - | - | - | - | - | - | 30.20 mm |
3214BTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | 54.00 mm |
609DDMC5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF306W | - | - | - | - | - | - | - | 60mm |
6318C4 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | 250 mm |
6006ZZC5 | - | - | - | - | - | - | - | 22mm |
B17-123T1XDDG8C3E | - | - | - | - | - | - | - | 35.00 mm |
6213DDUC3 | - | - | - | - | - | - | - | 15.9mm |
635ZZMC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2206WC3 | - | - | - | - | - | - | - | 49.2mm |
22319CAMC4VE | - | - | - | - | - | - | - | 31mm |
5305TNC3 | - | - | - | - | - | - | - | 135mm |
6005C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010A5TRDUHP4 | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - |
7014CTRDUDLP4 | - | - | - | - | - | - | - | 14mm |
22318CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | - | 9mm |
6219VVCM | - | - | - | - | - | - | - | 4mm |
6300C3 | - | - | - | - | - | - | - | 9mm |
6003-VVC3E | - | - | - | - | - | - | - | 39.70 mm |
BO15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24034CE4C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5207NRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | 53mm |
6034MC3 | - | - | - | - | - | - | - | 13mm |
N313M | - | - | - | - | - | - | - | 22mm |
BL309Z | - | - | - | - | - | - | - | 28.00 mm |
3205BTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6907ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
1209J | - | - | - | - | - | - | - | 28mm |
2210J | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7911A5TRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | 21mm |
7912CTRV1VDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213NRZ | - | - | - | - | - | - | - | 66.70 mm |
7018CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.563 Inch |
NJ224M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016A5TRV1VSUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | 8mm |
7209CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | 7mm |
N318W | - | - | - | - | - | - | - | 30.2mm |
1305KTN | - | - | 50.4 mm | - | - | - | - | - |
23976CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | 29mm |
5309-2RSNRTNC3 | - | - | - | - | 3 mm | - | - | 12 mm |
2310JC3 | - | - | - | - | - | - | - | 25mm |
50TAC100BSUC10PN7B | - | - | - | - | - | - | 3 mm | 25 mm |
7204CTRDUHP4Y | - | - | - | - | - | - | - | 42.00 mm |
7014CTYDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5mm |
NJ2213W | - | - | - | - | - | - | - | 13mm |
22338CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | - | 53.00 mm |
606ZZMC3E | - | - | - | 130 mm | - | - | 2 mm | - |
N207WC3 | - | - | - | - | - | - | - | 37mm |
7010CTRV1VSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | 6mm |
7032CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | 32mm |
6216M | - | - | - | - | - | - | - | 12mm |
5208-2RSNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | 7mm |
2210ETN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2202-2RSTN | - | - | - | - | - | - | - | 6mm |
6201DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
23156CAG3MKC4P5-01-T | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
6202C3 | - | - | - | - | - | - | - | 18.00 mm |
5210-2RSNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | 16mm |
7019A5TRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7228A5TRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | 80mm |
1218KJC3 | - | - | - | - | - | - | - | 24.75mm |
6212TCG12P4 | - | - | - | - | - | - | - | 8mm |
6208Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
2208-2RSTNGC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23138CAMC3W507B | - | - | - | - | - | - | - | 68.30 mm |
33113J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7906CTRDUHP4Y | - | - | - | - | - | - | - | 11.379 mm |
6816VC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214DDUC3 | - | - | - | - | - | - | - | 24mm |
6201V | - | - | - | - | - | - | - | 140mm |
24092CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R16C3 | - | - | - | - | - | - | - | 8mm |
23184CAME4P52 | - | - | - | - | - | - | - | 27 mm |
N211ET | - | - | - | - | - | - | - | 12mm |
NUP317W | - | - | - | - | - | - | - | 19.368mm |
6413 | - | - | - | - | - | - | - | 16.00 mm |
6207ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317MC3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 Inch |
7922A5TRDUHP3 | 94 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7013CTRDUMP4Y | - | - | - | - | - | Tr 900x7 | - | - |
7013CTRDUHP4Y | - | - | - | - | - | - | - | 35mm |
7317BMPC | - | - | - | - | - | - | - | 20mm |
23026CAME4 | - | - | - | - | - | M 100x2 | 4.5 mm | - |
6052M | - | - | - | - | - | - | - | 15mm |
22248CAMKC3W507 | - | - | - | - | - | - | - | 56.00 mm |
6211DU | - | - | - | - | - | - | - | 20mm |
7019CTRDUMP4 | - | - | 405 mm | - | - | - | - | 405 mm |
628-ZZMC3 | - | - | - | - | - | - | - | 46.00 mm |
23032CAME4C3 | - | - | - | - | - | - | - | 64mm |
7213CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | 9mm |
BL209Z | - | - | - | - | - | - | - | 15mm |
5205ZZTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | 18mm |
3204BTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | 20mm |
23268CAME4C3 | - | - | - | - | - | - | - | 73.00 mm |
7020CTYNDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324EAE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-16MDDUC3 | - | - | - | - | - | - | - | 18mm |
23060CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | - | 38mm |
NJ317M | - | - | - | - | - | - | - | 52mm |
7006A5TRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7040CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | 144mm |
7007CTRSULP4 | - | - | - | - | - | - | - | 82mm |
6201T12DDVVINCXC3 | - | - | - | - | - | - | - | 20.6mm |
NU2220W | - | - | - | - | - | - | - | 20mm |
7205A5TRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | 30mm |
BL305Z | - | - | - | - | - | - | - | 35.00 mm |
23068CAMP55W507 | - | - | - | - | - | - | - | 23mm |
80BNR10ETYNDBBP4-01 | - | - | - | - | - | - | - | 44.40 mm |
22212EAKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | 60mm |
24160CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | 9mm |
7907CTRV1VSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | 144mm |
7003A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R16ZZCE | - | - | - | - | - | - | - | 36mm |
Contact Us

- Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd.
- AddressNo. 830, No. 52 North 1 West Road, Tiexi District, Shenyang City, Liaoning Province
- Phone(Working Time)86-5312688996
- Fax
Related News
2x5x1.5 bearing dimensions tolerances |
460x620x218 bearing size catalogue |
180x250x33 bearing cad model |
Product Categories
New Products
NSK R16ZZCE Single Row Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter NSK 7003A5TRDULP4 Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter NSK 7216A5TRDULP4 Precision Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter NSK 7907CTRV1VSULP3 Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter NSK 7212CTRDUMP4 Precision Ball Bearings