Home>Products>FAG Bearing>160 mm x 340 mm x 114 mm FAG 22332-MB Spherical Roller Bearings

160 mm x 340 mm x 114 mm FAG 22332-MB Spherical Roller Bearings
High Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd. Quality 160 mm x 340 mm x 114 mm FAG 22332-MB Spherical Roller Bearings. Competitive FAG Bearing Pricing. Accept 160 mm x 340 mm x 114 mm Small Order. 11 mm A1 Easy and Fast Shipping.
- FAG
22332-MB
- 76.1 mm
- 11 mm
- 0.38 kg
- 10 mm
- 26 mm
- M6x1
- 4.78 kN
- FTE202-
-
Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
160 mm x 340 mm x 114 mm FAG 22332-MB Spherical Roller BearingsDimensions
J: | 76.1 mm | A1: | 11 mm | Weight: | 0.38 kg |
e: | 10 mm | A2: | 26 mm | G: | M6x1 |
C0: | 4.78 kN | Designation of housing: | FTE202- | H: | 81 mm |
d: | 15.88 mm | Size (mm): | 160 mm x 340 mm x 114 mm |
FAGSpecification details
Classification | Chloride | Type | Ammonium Chloride | CAS No. | 12125-02-9 |
Other Names | Ammonium Chloride | MF | NH4Cl | EINECS No. | 235-186-4 |
Place of Origin | Tianjin, China (Mainland) | Grade Standard | Industrial Grade | Purity | 99.5% |
Appearance | White Power | Application | leather tanning | Product Name | Ammonium Chloride |
Color | White Power | Usage | leather tanning | Package | 25Kg bag |
CAS | 12125-02-9 | Grade | Industrial |
s1 | 42.9 mm |
L1 | 40 mm |
C0 | 23.2 kN |
Dz | 100 mm |
J | 95 mm |
H | 57.2 mm |
Designation of open end cover | SCOE210-50 |
B | 49.2 mm |
B1 | 62.7 mm |
A1 | 35 mm |
160 mm x 340 mm x 114 mm FAG 22332-MB Spherical Roller Bearings and Types Explained
GET MORE 160 mm x 340 mm x 114 mm FAG 22332-MB Spherical Roller Bearings | ||||||||
J | k | D | E | b | H | S | m | |
NU205-E-TVP2-C3 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B71919-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160-E1A-K-MB1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310-N-C3 | 148.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7200-B-JP | - | - | - | - | - | - | 11 mm | - |
QJ222-N2-MPA-K6 | - | - | 52 mm | 46.5 mm | - | - | - | - |
6068-M-C3 | 105 mm | - | - | - | - | - | 19 mm | - |
7307-B-MP-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6038-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028-MP-UA100 | - | - | 228.6 mm | - | - | - | - | - |
HSS71912-E-T-P4S-UL | - | - | 780 mm | - | 33 mm | - | - | - |
16026 | - | - | - | - | - | 190 mm | - | - |
6218-Z | 225 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6318-C3-S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2226-E-M1 | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
NJ313-E-M1-F1-T51F | - | - | - | - | - | - | - | - |
1902HDL O-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU312-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307-B-JP-UA | - | - | 47 mm | - | - | - | - | - |
6311-M-P52 | - | - | - | - | - | - | 10.2 mm | - |
7205-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320-B-TVP-P5-UA | - | - | 62 mm | - | - | - | - | - |
B71936-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318-Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61826-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
61800-2Z-HLC | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
6021-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7602030-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-C3 | - | - | 37 mm | - | - | - | - | - |
7207-B-MP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204-B-2RS-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | 6.5 mm | - |
QJ305-MPA | - | - | - | - | - | 78 mm | - | - |
3307-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7016-E-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | 146 mm | - | - |
7332-B-MP-UO | - | - | - | - | - | 148 mm | - | - |
6300-B | 95 mm | - | - | - | - | 57.2 mm | - | - |
NUP318-E-M1A-C3 | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
62204-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | 12.7 mm | - |
6021-MA-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S61901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ309-E-JP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2215-E-K-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21312-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7015-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317-Z-C4 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
20217-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2226-E-M1 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7313-B-YP-UA | - | - | - | - | - | 102 mm | - | - |
QJ222-N2-MPA-C3 | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
NUP2206-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-THB-P6-C3 | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
QJ336-N2-MPA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218-B-MP | 127 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ321-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ322-E-M1 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
23048-MB-C3 | - | - | 177.8 mm | - | - | - | - | - |
234711-M-SP | 150 mm | - | - | - | - | - | 21.4 mm | - |
2116HDH | - | - | - | - | - | - | - | - |
718/500-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ307-MPA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP319-E-TVP2 | - | - | - | 173.5 mm | - | - | - | - |
6204-2RSD-L235T-J11 | - | - | - | - | - | 72 mm | - | - |
7219-B-MP-P5-UA | - | - | - | - | - | 148 mm | - | - |
NU2218-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
719/800-MPB-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23132-E1A-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11305-TVH | - | - | - | - | - | 125 mm | 14.3 mm | - |
6205-C4 | - | - | - | - | 27 mm | - | - | - |
B7207-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-J20AA-C3 | 148.5 mm | - | - | - | - | 180 mm | 19 mm | - |
29414-E1 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6202-TVH-C3 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - |
6217-2Z-NR | - | - | 240 mm | - | - | - | - | - |
7206-B-JP | - | - | - | - | - | - | 14.9 mm | - |
7203-B-JP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304-B-MP-UA | 78 mm | - | - | - | - | 102 mm | 12.7 mm | - |
2204-TVH | - | - | - | 143 mm | - | - | - | - |
3306-BD-TVH | - | - | - | - | - | - | 24.5 mm | - |
24156-B-K30-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52328-MP | - | - | - | - | - | 33.3 mm | - | - |
22244-B-K-MB-C4-W209B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-C4 | - | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
S698-2RSR | 50.8 mm | - | - | - | - | 33.3 mm | 12.7 mm | - |
NUP318-E-M1-F1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330-E1A-M-C3-H40AB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1202-TVH-C3 | 63.5 mm | - | - | - | - | - | 6.5 mm | - |
QJ318-N2-MPA-P64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ407-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ211-TVP-C3 | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
6005-S3 | - | - | - | - | - | 99 mm | 6.5 mm | - |
3206-BD-TVH-C3 | 146 mm | - | - | - | - | 54 mm | 19 mm | - |
23228-E1A-K-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2312-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | 46.2 mm | - | - |
B71921-C-T-P4S-UL | 78 mm | - | - | - | - | - | - | - |
21315-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
21319-E1-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7001-C-T-P4S-UL | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23080-K-MB-C4 | 83 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20313-MB | 141 mm | - | - | - | - | 185 mm | - | - |
3210-BD-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6221-C4 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
6200-Z-N | - | - | 52 mm | - | - | - | 7.5 mm | 5 mm |
6240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
113HCDUM G-46 P2PF 24424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
529907 | 147.6 mm | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
NJ324-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | 36.5 mm | - | - |
6332-M-P5 | - | - | - | - | - | - | 19.8 mm | - |
6207-Z-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-MAS-P53-S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22332-MB | 76.1 mm | - | - | - | - | 81 mm | - | - |
NJ412-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | 117 mm | - | - |
2109HDM O-9 P2P 00447 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24096-B-K30-MB | - | - | - | - | - | 36.5 mm | 17.4 mm | - |
6314-TB-P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7007-E-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | 12.7 mm | - |
51414-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-M | - | - | - | - | - | 33.3 mm | - | - |
B7206-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
23152-MB-C4 | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - |
23076-B-K-MB-C4 | 82.5 mm | - | - | - | - | - | 15.9 mm | - |
6200-2VSR-L237-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7010-C-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | 102 mm | - | - |
2122HDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/530-M-C4 | - | 6 mm | 230 mm | - | - | - | - | - |
52214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
607-2Z-UNS | - | - | - | - | - | 52.4 mm | 10.2 mm | - |
23152-E1A-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7009-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71910-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-C2 | - | - | - | - | - | 222 mm | 11.8 mm | - |
NU319-E-M1A | - | - | 500 mm | - | - | - | - | - |
6311-2Z-NR | 170 mm | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - |
HC6009-2Z-C3-L235 | - | - | - | - | - | 46.2 mm | - | - |
23160-B-MB-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308-B-MP-UO | 130 mm | - | - | - | - | 161 mm | - | - |
6318-M-P6 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
231/630-B-K-MB-C4-T52BW-W209B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP315-E-TVP2 | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
239/600-B-MB | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7303-B-TVP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ216-E-M1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ305-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014-2Z-C3 | - | - | - | - | - | 161 mm | - | - |
HSS7007-C-T-P4S-DUL | 216 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22222-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N226-E-TVP2-C3 | 129 mm | - | - | - | - | - | 18.8 mm | - |
6312-2RSR-NR | - | - | - | - | - | - | 17.4 mm | - |
3308-B-2Z-TVH-C3 | 50.8 mm | - | - | 12.5 mm | - | - | - | - |
33115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS71909-E-T-P4S-DUL | 202 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU324-E-M1-C3 | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
NJ2212-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP205-E-TVP2-C3 | 184 mm | - | - | - | - | - | - | - |
112HEDUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226-B-MP-P5-UL | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
23328-AS-MA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/32 | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
23992-B-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | 47.6 mm | - | - |
NJ2332-E-M1A-C3 | 177 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B7006-E-T-P4S-DUM | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HC71912-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - |
3203-B-TVH-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22332-MB FAG • ABF Store
22332-MB FAG available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8
22332-MB FAG Bearing | 22332-MB bearing high speed low
FAG 22332-MB bearing high speed low noise in Lithuania are widely used in industrial drive, agriculture, compressors, motors and generators, construction,
FAG | 22332-MB-T50H-C3 | DOUBLE ROW SPHERICAL
Shop FAG 22332-MB-T50H-C3 at Applied.com. ... FAG 22332-MB-T50H-C3. DOUBLE ROW SPHERICAL ROLLER BEARING. Item #103494438. each
FAG 22332MB Spherical Roller Bearing, Brass Cage, Normal
FAG 22332MB Spherical Roller Bearing, Brass Cage, Normal Clearance, Metric, 160mm ID, 340mm OD, 114mm Width, 2000rpm Maximum Rotational Speed:
Bearing 22332-MB (FAG) | Size and Specification | Bearings
Spherical roller bearings 22332-MB dimensions and specification
22332-MB-C3 FAG Spherical Roller - Quality Bearings Online
Product: 22332-MB-C3 FAG Spherical Roller Bearing |Brand: FAG |Size: 160x340x114 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD
22332-MB-C4 | Spherical Roller Bearings | Roller Bearings
Harmonized Tariff Code. 84823080. Noun. Bearing. Keyword String. Spherical. Manufacturer URL. http://www.fag.com. Manufacturer Item Number. 22332MB.C4
22332-MB FAG Spherical Roller - Quality Bearings Online
Product: 22332-MB FAG Spherical Roller Bearing |Brand: FAG |Size: 160x340x114 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD
Contact Us

- Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd.
- AddressNo. 830, No. 52 North 1 West Road, Tiexi District, Shenyang City, Liaoning Province
- Phone(Working Time)86-5312688996
- Fax
Related News
2x5x1.5 bearing dimensions tolerances |
460x620x218 bearing size catalogue |
180x250x33 bearing cad model |