Home>Products>AMI Bearing>AMI UCFPL204MZ2W Flange Block Bearings

AMI UCFPL204MZ2W Flange Block Bearings
We Provide 25x62x25.400 Extensive AMI UCFPL204MZ2W Flange Block Bearings Selection And Competitive Wholesale Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd. SNR Brand Pricing.
- AMI
UCFPL204MZ2W
- 25 °
- 4.16 Hz
- SNR
- 19.4 kN
- 3.17 Hz
- 28.3 kN
- 1.21 kN
- 1 mm
-
Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
UCFPL204MZ2WSpecification details
Contact angle α: | 25 ° | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 4.16 Hz | Brand: | SNR |
Static load, C0: | 19.4 kN | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 3.17 Hz | Dynamic load, C: | 28.3 kN |
Fatigue limit load, Cu: | 1.21 kN | ra max: | 1 mm | Size (mm): | 25x62x25.400 |
Min operating temperature, Tmin: | -20 °C |
AMI BearingCodes and sizes
AMI UCFPL204MZ2W bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
da | 85.725 mm |
Da | 180 mm |
Ca | 55.804 mm |
A1 | 111.125 mm |
A2 | 153.194 mm |
ba | 38.894 mm |
H | 217.488 mm |
H1 | 114.3 mm |
H2 | 44.45 mm |
J min. | 295.275 mm |
J max. | 333.375 mm |
J1 | 60.325 mm |
L | 387.35 mm |
N1 | 22.225 mm |
R1 | 58.737 mm |
R2 | 30.163 mm |
RG | 3/8 NPT |
PG | 1/4 NPT |
h | 42.069 mm |
Housing | FSAF 520 |
Stabilizing ring | 2 x SR-1520 |
Labyrinth ring | 2 x LOR 101 |
End plug (suffix Y) | EPR 12 |
Bearing limiting speed | 4800 r/min |
P60° | 119 kN |
P90° | 71.2 kN |
P120° | 44.5 kN |
P150° | 40 kN |
P180° | 48.9 kN |
Pa | 10.2 kN |
Mass pillow block | 28.1 kg |
Cap bolt | 2 x 3/4-10 UNC |
Cap bolt recommended tightening torque | 203.4 N·m |
Cap bolt, SAE grade | 5 |
Appropriate attachment bolt size G | 0.75 in |
Initial grease fill | 365.71 g |
AMI UCFPL204MZ2W Flange Block Bearings Cad Models
Contact Us

- Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd.
- AddressNo. 830, No. 52 North 1 West Road, Tiexi District, Shenyang City, Liaoning Province
- Phone(Working Time)86-5312688996
- Fax
Related News
2x5x1.5 bearing dimensions tolerances |
460x620x218 bearing size catalogue |
180x250x33 bearing cad model |